Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R/SL11 | R/SL12 | R/SL13 | R/SL14 | R/SL15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 114 | Zofia Zarzecka | 2008 | F | YKP WARSZAWA | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
2 | POL | 416 | Ewa Miarczynska | 2009 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | |
3 | POL | 261 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | F | YKP WARSZAWA | 2.0 | 3.0 | (9.0 UFD) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 DSQ) | 2.0 | 9.0 UFD | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 42.0 | |
4 | POL | 106 | Aleksandra Campistro | 2008 | F | YKP WARSZAWA | 6.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 70.0 | |
5 | POL | 296 | Milena Górska | 2008 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 DNF | 7.0 | 73.0 | |
6 | POL | 492 | Maria Ślebzak | 2007 | F | JKW Poznań | 4.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 77.0 | |
7 | POL | 452 | Zuzanna Krukowska | 2008 | F | Centrum Żeglarskie Szczecin | (9.0 DNF) | 4.0 | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 9.0 UFD | 9.0 DSQ | 9.0 DNF | 5.0 | 9.0 DNF | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 88.0 | |
8 | POL | 110 | Nika Jakobschy-Kalata | 2008 | F | IKS Aktywna Dzielnica | 7.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 7.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 113.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com